科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | N2H4(g)+O2(g)═N2(g)+2H2O(g)△H=534.4kJ•mol-1 | |
B. | N2H4(g)+O2(g)═N2(g)+2H2O(g)△H=-534.4kJ•mol-1 | |
C. | N2H4(g)+O2(g)═N2(g)+2H2O(l)△H=-534.4kJ•mol-1 | |
D. | N2H4(g)+O2(g)═N2+2H2O△H=-534.4kJ•mol-1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 甲烷的燃燒熱△H=-890.3kJ/mol,則甲烷燃燒的熱化學(xué)方程式可表示為:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3 kJ/mol | |
B. | 一定條件下,將0.5 mol N2和1.5 molH2置于密閉容器中充分反應(yīng)生成NH3放熱19.3kJ,其熱化學(xué)方程式為:N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-38.6 kJ/mol | |
C. | 在101kPa時,2gH2完全燃燒生成液態(tài)水,放出285.8 kJ熱量,氫氣燃燒的熱化學(xué)方程式表示為:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-571.6 kJ/mol | |
D. | HCl和NaOH反應(yīng)的中和熱△H=-57.3 kJ/mol,則H2SO4和Ba(OH)2反應(yīng)的中和熱△H=2×(-57.3)kJ/mol |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
Fe | H2O(g) | Fe3O4 | H2 | |
甲/mol | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
乙/mol | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
Fe | H2O(g) | Fe3O4 | H2 | |
起始/mol | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 |
平衡/mol | m | n | p | q |
Fe | H2O(g) | Fe3O4 | H2 | |
A/mol | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 |
B/mol | 0 | 0 | 1 | 4 |
C/mol | m | n | p | q |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 點(diǎn)a的正反應(yīng)速率比點(diǎn)b的大 | |
B. | 點(diǎn) c處反應(yīng)達(dá)到平衡 | |
C. | 點(diǎn)d(t1時刻) 和點(diǎn)e(t2時刻)處n(N2)不一樣 | |
D. | 其他條件不變,573K下反應(yīng)至t1時刻,n(H2)比圖中d點(diǎn)的值大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 已知H2(g)+$\frac{1}{2}$O2(g)═H2O(g);△H=-241.8 kJ•mol-1,則氫氣的燃燒熱為241.8 kJ•mol-1 | |
B. | 已知C(石墨,s)=C(金剛石,s);△H=+1.9 kJ•mol-1,則石墨比金剛石穩(wěn)定 | |
C. | 已知NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3 kJ•mol-1,則含1mol NaOH的稀溶液與1mol的稀醋酸完全中和,放出的熱量也等于57.3kJ | |
D. | 已知2C(s)+2O2(g)═2CO2(g))△H=a kJ•mol-1、2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=b kJ•mol-1,則a>b |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
溫度/℃ | 400 | 500 | 830 |
平衡常數(shù)K | 10 | 9 | 1 |
實(shí)驗(yàn)編號 | 反應(yīng)物投入量 | 平衡時H2濃度 | 吸收或放出的熱量 | 反應(yīng)物轉(zhuǎn)化率 |
A | 1、1、0、0 | c1 | Q1 | α1 |
B | 0、0、2、2 | c2 | Q2 | α2 |
C | 2、2、0、0 | c3 | Q3 | α3 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 沸騰爐 | B. | 吸收塔 | C. | 高爐 | D. | 接觸室 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com