科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 總功、有用功、額外功 | B. | 額外功、有用功、總功 | ||
C. | 有用功、額外功、總功 | D. | 總功、額外功、有用功 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
猜想 | 小雨提出這個(gè)問(wèn)題后,想到浮力大小可能與物體浸入液體中的深度有關(guān). |
過(guò)程 | 葉子姐姐感到小雨的猜想不對(duì),于是設(shè)計(jì)了如圖甲實(shí)驗(yàn),將金屬塊慢慢放入水中,得到彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)與物體浸入水中深度的關(guān)系如圖乙所示. 通過(guò)圖象,葉子姐姐得出結(jié)論:物體浸沒(méi)前,浮力大小與物體浸入的深度有關(guān);物體浸沒(méi)后浮力大小與物體浸入的深度無(wú)關(guān)(填“有關(guān)”或“無(wú)關(guān)”).從而說(shuō)明小雨的猜想是不全面的. |
程序 | 提出問(wèn)題-猜想-設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)-得出結(jié)論 |
作圖 | 請(qǐng)畫(huà)出圖中金屬塊的受力示意圖 |
問(wèn)題討論 | 取出金屬塊,將壓強(qiáng)計(jì)的探頭放入水中10cm深處,使橡皮膜分別朝上和朝下,發(fā)現(xiàn)橡皮膜朝上時(shí)U形管中液面的高度差等于橡皮膜朝下時(shí)U形管中液面的高度差(填大于、等于或小于). |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 將滑輪分成動(dòng)滑輪和定滑輪 | |
B. | 類(lèi)比動(dòng)能影響因素研究勢(shì)能影響因素 | |
C. | 由增大摩擦想到減小摩擦 | |
D. | 通過(guò)小桌下陷情況顯示壓強(qiáng)大小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 建筑工人常使用的“鉛垂線(xiàn)”是了利用重力的方向總是垂直向下的原理 | |
B. | 船閘是利用連通器原理工作的 | |
C. | 潛水艇是利用改變自身重量來(lái)實(shí)現(xiàn)上浮和下沉的 | |
D. | “氣墊船”是利用壓縮空氣將船體與水面脫離接觸來(lái)減小摩擦的 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 一輛汽車(chē)快速駛過(guò)公路,公路上的樹(shù)葉將向公路兩側(cè)飛舞 | |
B. | 功率越大的機(jī)械,其機(jī)械效率越高 | |
C. | 正在斜面上下滑的物體,速度越來(lái)越快,產(chǎn)生的動(dòng)能越來(lái)越多 | |
D. | 如果只有動(dòng)能和勢(shì)能之間相互轉(zhuǎn)化,物體具有的機(jī)械能是守恒的 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 站在領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)上的謝文駿,受到的重力與支持力是一對(duì)平衡力 | |
B. | 站在領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)上的謝文駿,受到的支持力與對(duì)領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的壓力是一對(duì)平衡力 | |
C. | 他沖過(guò)終點(diǎn)后,由于慣性要繼續(xù)向前運(yùn)動(dòng) | |
D. | 用力向后蹬地面,會(huì)向前滑行,原因是物體間力的作用是相互的 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 小明同學(xué)的體重是60N | |
B. | 將兩個(gè)雞蛋勻速舉高1m所做的功是1J | |
C. | 小明不斷改進(jìn)其上學(xué)使用的自行車(chē),但不能使其機(jī)械效率超過(guò)100% | |
D. | 優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員的瞬間功率可達(dá)1kw,其每秒可做的功是1000J |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 地球周?chē)奈矬w都受到重力作用,這些物體不吸引地球 | |
B. | 正在做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)的物體可能不受力作用 | |
C. | 繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的人造地球衛(wèi)星受到的力全部消失,它仍將做勻速圓周運(yùn)動(dòng) | |
D. | 豎直向上拋出的籃球在上升到最高點(diǎn)時(shí)不受力作用 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com