① | ② | ③ | ④ | |
液體 | ||||
固體 |
| ||
① | ② | ③ | ④ | |
液體 | HCl | H2O2 | H2O | H2O |
固體 | CaCO3 | MnO2 | CaO | NaOH |
| ||
① | ② | ③ | ④ | |
液體 | HCl | H2O2 | H2O | H2O |
固體 | CaCO3 | MnO2 | CaO | NaOH |
科目:初中化學 來源: 題型:
混合物 | 試劑或方法 | |
A | 銅粉 (鐵粉) | 磁鐵吸引 |
B | CO(CO2) | 將混合氣通入足量澄清石灰水 |
C | CO2(CO) | 點燃混合氣體 |
D | CuO(C) | 在氧氣流中灼燒 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
A.對現(xiàn)象的認識 | B.對安全的認識 |
①氣體壓縮,氣體分子之間的間隔變小 ②活性炭除去異味,活性炭具有吸附性 ③10mL酒精與10mL水混合后得到20mL液體 | ①點燃可燃性氣體前一定要驗純 ②煤礦礦井要保持通風、嚴禁 煙火 ③家中天然氣泄漏趕緊打開排風扇 |
C.對鑒別除雜方法的認識 | D.對人物貢獻的認識 |
①區(qū)分空氣和氧氣,用帶火星的木條 ②除去CO2中少量CO,通入足量灼熱的氧化銅 ③區(qū)分CO和CO2,通入足量澄清石灰水 | ①門捷列夫--測定空氣組成 ②拉瓦錫--元素周期表 ③張青蓮--測定水的組成 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
A、5g食鹽溶解在95g水中,成為100g食鹽溶液 |
B、木炭燃燒后質量減少 |
C、用酒精燈灼燒ag銅絲后,銅絲的質量大于ag |
D、100mL水加入100mL酒精,成為體積小于200mL的溶液 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com