A. | 物質(zhì)的量是七個基本物理量之一,符號為mol | |
B. | 摩爾質(zhì)量在數(shù)值上等于該物質(zhì)的相對分子質(zhì)量或相對相對原子質(zhì)量 | |
C. | 標準狀況下,氣體的摩爾體積為22.4L | |
D. | 11.7克氯化鈉溶于1000毫升水中,所得溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度為0.2mol•L-1 |
分析 A、物質(zhì)的量是一個基本物理量;
B、一種物質(zhì)的摩爾質(zhì)量在數(shù)值上等于該物質(zhì)的相對分子質(zhì)量或相對相對原子質(zhì)量;
C、氣體摩爾體積的單位為L/mol;
D、將氯化鈉溶于1000mL水中后,溶于體積大于1000mL.
解答 解:A、物質(zhì)的量是一個基本物理量,符號為n,單位為mol,故A錯誤;
B、一種物質(zhì)的摩爾質(zhì)量在數(shù)值上等于該物質(zhì)的相對分子質(zhì)量或相對相對原子質(zhì)量,但單位不同,故B正確;
C、氣體摩爾體積的單位為L/mol,即標況下氣體摩爾體積為22.4L/mol,故C錯誤;
D、將氯化鈉溶于1000mL水中后,溶于體積大于1000mL,則所得溶于的濃度小于0.2mol/L,故D錯誤.
故選B.
點評 本題考查了物質(zhì)的量的符號和單位的區(qū)別、氣體摩爾體積的單位和溶液的配制,難度不大,注意基礎的掌握.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 手持試管給試管內(nèi)的物質(zhì)加熱 | |
B. | 稀釋濃硫酸時,應將蒸餾水沿玻璃棒緩慢注入濃硫酸中 | |
C. | 用天平稱量藥品時用手直接拿砝碼 | |
D. | 用滴管滴加液體時滴管應垂直懸垂在容器上方且不能觸及容器內(nèi)壁 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | 鉛蓄電池放電時負極質(zhì)量減少 | |
B. | 在海輪外殼連接鎂合金保護外殼不受腐蝕 | |
C. | 對于同一個化學反應,一步完成和分步完成其反應的焓變亦不相同 | |
D. | 反應 MnO4-+H2O2+H+═Mn2++H2O+O2(未配平)中每生成1 mol O2轉(zhuǎn)移2 mol e- |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 溴化亞鐵溶液中通入過量氯氣.2Fe2++2Br-+2C12═2Fe3++Br2+4C1- | |
B. | 草酸和少量燒堿溶液:H2C2O4+OH-═HC2O4-+H2O | |
C. | 漂白粉溶液吸收過量的二氧化碳:ClO-十H2O+CO2═HClO+HCO3- | |
D. | 向NH4HSO4稀溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至剛好沉淀完全NH4++H++SO42-+Ba2++2OH-═NH3•H2O+BaSO4↓+H2O |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 未氧化前合金的質(zhì)量為5.44g | B. | V=448,它是H2和SO2的混合氣體 | ||
C. | 樣品中CuO的質(zhì)量為4.0g | D. | 濾液A中的陽離子為Fe2+、Fe3+、H+ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
元素 | 有關(guān)信息 |
X | 元素主要化合價為-2,原子半徑為0.074nm. |
Y | 所在主族序數(shù)與所在周期序數(shù)之差為4. |
Z | 原子半徑為0.102nm,核外最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的2倍,其單質(zhì)在X的單質(zhì)中燃燒,發(fā)出明亮的藍紫色火焰. |
D | 最高價氧化物對應的水化物,能電離出離子數(shù)、電子數(shù)都相等的陰、陽離子. |
E | 單質(zhì)是生活中常見金屬,其制品在潮濕空氣中易被腐蝕或損壞. |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 在雞蛋清溶液中加入稀的或飽和的NaCl溶液,其作用是-樣的 | |
B. | 尼龍、棉花、天然橡膠、ABS樹脂都是由高分子化合物組成的物質(zhì) | |
C. | 在一定條件下,苯與濃溴水、濃硝酸作用生成溴苯、硝基苯的反應都屬于取代反應 | |
D. | 開發(fā)核能、太陽能等新能源.推廣乙醇汽油,使用無磷洗滌劑都可直接降低碳排. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com