科目:初中物理 來源: 題型:
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:廣東省基礎教育課程改革實驗區(qū) 2006年初中畢業(yè)生學業(yè)考試指導書 物理 題型:013
下面是小明對電功率的認識,你認為正確的是
A.電流做功越快,電功率越大
B.用電器通電時間越短,電功率越大
C.消耗的電能越多,電功率越大
D.以上說法都對
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《13.3 探究:測量小燈泡的電功率》2011年同步練習(2)(解析版) 題型:解答題
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學年蘇科版九年級(下)期末物理試卷5(解析版) 題型:解答題
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com