下面是小明對電功率的認(rèn)識,你認(rèn)為正確的是
A.電流做功越快,電功率越大
B.用電器通電時(shí)間越短,電功率越大
C.消耗的電能越多,電功率越大
D.以上說法都對
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/TD> | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實(shí)驗(yàn)原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實(shí)驗(yàn)步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計(jì)算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實(shí)驗(yàn)記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實(shí)驗(yàn)討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《13.3 探究:測量小燈泡的電功率》2011年同步練習(xí)(2)(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實(shí)驗(yàn)原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實(shí)驗(yàn)步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計(jì)算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實(shí)驗(yàn)記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實(shí)驗(yàn)討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學(xué)年蘇科版九年級(下)期末物理試卷5(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實(shí)驗(yàn)原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實(shí)驗(yàn)步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計(jì)算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實(shí)驗(yàn)記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實(shí)驗(yàn)討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com