實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
金屬塊質(zhì)量m0/g | 量筒中水體積 V1/cm3 | 放入金屬塊后的總體積V2/cm3 放入金屬塊后的總體積V2/cm3 |
金屬塊的體積V/cm3 | 金屬塊的密度ρ/(kg?m-3) |
54 54 |
20 20 |
40 40 |
20 20 |
2.7×103 2.7×103 |
金屬 | 密度 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
鉛 | 11.3×103 |
銀 | 10.5×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
金屬塊質(zhì)量m0/g | 量筒中水體積 V1/cm3 | ______ | 金屬塊的體積V/cm3 | 金屬塊的密度ρ/(kg?m-3) |
______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
金屬 | 密度 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
鉛 | 11.3×103 |
銀 | 10.5×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第13章 電功和電功率》2010年單元測試卷(解析版) 題型:解答題
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調(diào)節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關(guān)S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數(shù); c.根據(jù)測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年江蘇省蘇州市八年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
金屬塊質(zhì)量m/g | 量筒中水體積 V1/cm3 | ______ | 金屬塊的體積V/cm3 | 金屬塊的密度ρ/ |
______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
金屬 | 密度 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
鉛 | 11.3×103 |
銀 | 10.5×103 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com