科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | b的速度方向一定與原速度方向相反 | |
B. | 從炸裂到落地這段時(shí)間里,a飛行的水平距離一定比b的大 | |
C. | a、b不一定同時(shí)到達(dá)地面 | |
D. | b的動(dòng)量大小一定比a的動(dòng)量大 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 正方形導(dǎo)體框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為U | |
B. | 正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為kL2 | |
C. | 若滑動(dòng)片P向右滑動(dòng),電流表的示數(shù)變小 | |
D. | 若滑動(dòng)片P向右滑動(dòng),電壓表的示數(shù)變小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 在“探究動(dòng)能定理”的實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)改變橡皮筋的長(zhǎng)度來(lái)改變拉力做功的數(shù)值 | |
B. | 在“驗(yàn)證力的平行四邊形定則”實(shí)驗(yàn)中,采用的科學(xué)方法是等效替代法 | |
C. | 在“探究加速度與質(zhì)量、力的關(guān)系”的實(shí)驗(yàn)中,平衡摩擦力時(shí)應(yīng)將裝有砝碼的小桶通過(guò)定滑輪拴在小車上 | |
D. | 在處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí),為了描述實(shí)驗(yàn)中測(cè)得物理量之間的關(guān)系,可先將其在坐標(biāo)系中描點(diǎn),然后用一條曲線(包括直線)“擬合”這些點(diǎn),采用這種圖象法可以減小誤差 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 甲圖是天空一號(hào)太空“質(zhì)量測(cè)量?jī)x”測(cè)質(zhì)量的實(shí)驗(yàn),其測(cè)量原理是根據(jù)胡克定律 | |
B. | 乙圖是羅盤(pán),它可以指示南北方向,其原理是由于指針受到重力作用 | |
C. | 丙圖是防輻射服,其內(nèi)部是用包含金屬絲的織物制成,是因?yàn)榻饘俳z很堅(jiān)韌,有利于保護(hù)人體 | |
D. | 丁圖是家用電磁爐,其原理是利用了電磁感應(yīng)的渦流來(lái)進(jìn)行加熱 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 輸電導(dǎo)線上損失的電功率不變 | |
B. | 輸電導(dǎo)線的電壓損失是原來(lái)的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍 | |
C. | 輸電導(dǎo)線的電功率損失是原來(lái)的$\frac{1}{{n}^{2}}$倍 | |
D. | 輸電導(dǎo)線的電功率損失是原來(lái)的$\frac{1}{n}$倍 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 伽利略的斜槽實(shí)驗(yàn)是通過(guò)直接測(cè)量物體自由落體運(yùn)動(dòng)的下落距離和時(shí)間來(lái)驗(yàn)證下落的距離與時(shí)間的平方成正比例的關(guān)系 | |
B. | 牛頓第一定律的核心思想認(rèn)為運(yùn)動(dòng)必須依靠外力的不斷作用才能維持,外力一旦消失,運(yùn)動(dòng)就停止了 | |
C. | 物體的形狀和大小對(duì)所研究的問(wèn)題可以忽略時(shí),用質(zhì)點(diǎn)來(lái)代替這個(gè)物體的方法為控制變量法 | |
D. | 由速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當(dāng)△t小到無(wú)限接近零時(shí),物體在t到t+△t時(shí)間內(nèi)的平均速度$\frac{△x}{△t}$就可以表示t時(shí)刻的瞬時(shí)速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com