皰疹面積 | [60,65) | [65,70) | [70,75) | [75,80) |
頻數(shù) | 30 | 40 | 20 | 10 |
皰疹面積 | [60,65) | [65,70) | [70,75) | [75,80) | [80,85) |
頻數(shù) | 10 | 25 | 20 | 30 | 15 |
皰疹面積小于70mm2 | 皰疹面積不小于70mm2 | 合計(jì) | |
注射藥物A | a=______ | b=______ | ______ |
注射藥物B | c=______ | d=______ | ______ |
合計(jì) | ______ | ______ | n=______ |
皰疹面積小于70mm2 | 皰疹面積不小于70mm2 | 合計(jì) | |
注射藥物A | a=70 | b=30 | 100 |
注射藥物B | c=35 | d=65 | 100 |
合計(jì) | 105 | 95 | n=200 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
皰疹面積 | [60,65)[65,70)[70,75)[75,80) |
頻數(shù) | 30 40 20 10 |
皰疹面積 | [60,65)[65,70)[70,75)[75,80)[80,85) |
頻數(shù) | 10 25 20 30 15 |
皰疹面積小于70mm2 | 皰疹面積不小于70mm2 | 合計(jì) | |
注射藥物A | a= | b= | |
注射藥物B | c= | d= | |
合計(jì) | n= |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
皰疹面積 | [60,65) | [65,70) | [70,75) | [75,80) |
頻數(shù) | 30 | 40 | 20 | 10 |
皰疹面積 | [60,65) | [65,70) | [70,75) | [75,80) | [80,85) |
頻數(shù) | 10 | 25 | 20 | 30 | 15 |
皰疹面積小于70mm2 | 皰疹面積不小于70mm2 |
合計(jì) | |
注射藥物A | a= 70 70 |
b= 30 30 |
100 100 |
注射藥物B | c= 35 35 |
d= 65 65 |
100 100 |
合計(jì) | 105 105 |
95 95 |
n= 200 200 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com