A. | 甲是DNA復制,乙是轉錄,催化的酶不同,需要的單體有三種相同 | |
B. | B細胞、漿細胞都能進行甲、乙、丙三個過程 | |
C. | 丙過程中的一個mRNA分子上可結合多個核糖體同時合成多種肽鏈 | |
D. | 不同細胞的相同DNA在進行過程乙時,啟用的起始點不完全相同 |
分析 根據題意和圖示分析可知:圖甲中以DNA分子的兩條鏈作為模板合成子代DNA分子的過程,該過程表示DNA分子的復制;
圖乙中以DNA分子的一條鏈為模板合成RNA的過程,該過程表示轉錄;
圖丙過程表示發(fā)生在核糖體上的翻譯過程.
解答 解:A、甲是DNA復制,乙是轉錄,催化的酶不同,甲需要的單體是4種脫氧核苷酸,乙需要的單體是4種核糖核苷酸,A錯誤;
B、B細胞能進行甲、乙、丙三個過程,漿細胞不能進行甲DNA復制過程,能進行乙轉錄、丙翻譯過程,B錯誤;
C、丙過程中的一個mRNA分子上可結合多個核糖體同時合成多條相同的肽鏈,C錯誤;
D、不同細胞的相同DNA在進行過程乙時,啟用的起始點不完全相同,D正確.
故選:D.
點評 本題考查了遺傳信息傳遞、基因的選擇性表達等方面的知識,意在考查考生的識記能力、識圖能力和分析能力.考生要能夠識記DNA復制、轉錄、翻譯發(fā)生的場所和時間,并能明確只有分裂的細胞中才能發(fā)生DNA分子的復制,難度適中.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 不少激素的分泌受到神經遞質的調節(jié) | |
B. | 均可以出現在內環(huán)境中 | |
C. | 都是通過與靶細胞膜上的特定受體結合從而發(fā)揮作用 | |
D. | 在發(fā)揮作用后均應被及時滅活或清除 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
酶解時間/h | 原生質體產量(105/每克鮮重) | 原生質體活力(%) | |||
根 | 葉 | 根 | 葉 | 根 | 葉 |
6 | 2 | 1.06 | 9.6 | 60.5 | 79.2 |
12 | 4 | 1.14 | 17.4 | 59.2 | 70.3 |
16 | 6 | 1.46 | 16.9 | 59.1 | 71.2 |
18 | 8 | 1.22 | 15.3 | 52.1 | 68.6 |
20 | 10 | 1.31 | 10.2 | 50.1 | 50.8 |
A. | 大豆原生質體制備過程中使用的酶液中含有多種酶,其中必需含有纖維素酶、果膠酶 | |
B. | 大豆根的相對最佳酶解時間是16小時,理由是16h的酶解原生質體產量和活力都較高 | |
C. | 大豆原生質體的產量先升后降的原因是在一段時間內隨著酶解時間的延長原生質體產量而提高,酶解時間過長導致較早分離出的原生質體重新形成了新的細胞壁 | |
D. | 影響大豆原生質體產量和活力的因素除了酶解時間外,還有酶濃度,酶解溫度等有關 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | B是b的等位基因,B是分裂間期時堿基對替換導致的 | |
B. | h基因的轉錄場所只能是細胞核,翻譯場所只能是核糖體 | |
C. | 次級精母細胞中移向兩極的X染色體分別攜帶B、b基因,可能是基因重組導致的 | |
D. | 該品系的棒眼雌果蠅與野生正常眼雄果蠅雜交,F1不會出現棒眼雄果蠅 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 綠色植物的光合作用 | B. | 動物的同化作用 | ||
C. | 原核生物的化能合成作用 | D. | 微生物的分解作用 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 基因表達的最后場所是核糖體 | |
B. | 該蛋白質的合成過程需要3種RNA參與 | |
C. | “人造基因”可能擁有全部的密碼子 | |
D. | “人造基因”的表達過程不需要脫氧核苷酸 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源:2015-2016學年陜西省延安市高一上月考生物試卷(解析版) 題型:選擇題
(2015秋•延安校級月考)下列元素中,哪個是生物體內微量元素( )
A.Fe B.Ca C.Mg D.S
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 核糖體是噬菌體、細菌、酵母菌唯一共有的細胞器 | |
B. | 細胞骨架和中心體都不含有磷脂 | |
C. | 細胞器之間都能通過囊泡進行物質運輸 | |
D. | 當細胞衰老時,其細胞膜表面的糖蛋白物質會減少,導致粘著性降低 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com