科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A、一定有Fe2+存在,一定沒有Fe3+、Mg2+ |
B、一定有Fe3+存在,一定沒有Fe2+、Mg2+ |
C、一定有Fe3+存在,可能有Fe2+,一定沒有Mg2+ |
D、一定有Fe2+ 存在,可能有Mg2+,一定沒有Fe3+ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
① | ② | ③ | ④ | |
Ⅰ | 濕潤的紅紙條 | 干燥的紅紙條 | 干燥的紅紙條 | 濕潤的紅紙條 |
Ⅱ | 堿石灰 | 氯化鈣 | 硅膠 | 氯化鈉 |
Ⅲ | 濕潤的紅紙條 | 干燥的紅紙條 | 干燥的白紙條 | 干燥的紅紙條 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
x |
y |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)操作與現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 | 判斷理由 | |
步驟一 | 加入過量NaOH溶液,得到藍(lán)色沉淀; | 肯定有Cu2+、肯定無 | 肯定無該離子的理由 |
步驟二 | 將藍(lán)色沉淀過濾、洗滌、灼燒得到24.0g固體; | Cu2+物質(zhì)的量濃度為 | Cu元素守恒 |
步驟三 | 向上述濾液中加足量Ba(NO3)2溶液,得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀. | 肯定有Cl-、 | 肯定有Cl-的理由 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
NaCN |
水 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①取少量原溶液,加入稀鹽酸, | 產(chǎn)生無色氣體,該氣體能使澄清的石灰水變渾濁 |
②取少量原溶液加熱濃縮,加入Cu片和一定濃度的H2SO4 | 有無色氣體產(chǎn)生,該氣體遇空氣變成紅棕色 |
③取少量原溶液,加入BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
④、壑猩蠈忧逡,先加入稀硝酸,再加入AgNO3溶液 | 有白色沉淀生成 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com