A. | 水和酒精 | B. | 四氯化碳和水 | C. | 溴和溴苯 | D. | 汽油和煤油 |
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
物質 | 試劑 | 分離方法 | |
① | 溴苯(溴) | 氫氧化鈉溶液 | 分液 |
② | CO2(HCl) | 飽和Na2CO3溶液 | 洗氣 |
③ | 乙酸乙酯(乙酸) | NaOH溶液 | 分液 |
④ | Cl2(HCl) | 飽和NaCl溶液 | 洗氣 |
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | 只有 ④ | D. | ③④ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | 4.6g有機物C2H6O的分子結構中含有的C-H鍵數(shù)目一定為0.5Na | |||||||||||
B. | 用惰性電極電解足量氯化鈉溶液,當陰極生成氣體質量為2g時,溶液中轉移電子數(shù)為2Na | |||||||||||
C. | 一定溫度下,若用Kw表示水的離子積,Kb表示一水合氨的電離常數(shù),則該溫度下水解平衡常數(shù)K=$\frac{{K}_{W}}{{K}_}$ | |||||||||||
D. | 已知如表所示數(shù)據(jù):
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com