選項 | 實驗目的和操作 | 影響結果 | 原因分析 |
A | 將2g I2加入到98mLCCl4中溶解混勻后,配制質量分數(shù)為2% I2的CCl4溶液 | 偏小 | CCl4的密度大于1g•mL-1 |
B | 用10mL的量筒測量酯化反應得到乙酸乙酯的體積,俯視液面讀出數(shù)據(jù)為6.0mL | 偏小 | 平視讀取應大于6.0mL |
C | 配制2mol•L-1NaCl溶液,定容時加入的水超過了刻度線,立即用滴管吸出多余的水,再搖勻 | 無影響 | 吸出了多余的水 |
D | 用尖嘴有氣泡的堿式滴定管盛標準NaOH溶液滴定20.00mL某待測HCl溶液的濃度 | 偏大 | 流出堿液的量 變大 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
分析 A.CCl4的密度大于1g/mL;
B.腐蝕讀數(shù)偏大;
C.吸出的液體中含有溶質,導致溶質的物質的量n偏。
D.堿式滴定管尖嘴部分的氣泡沒全部趕跑,導致標準液體積讀數(shù)偏大.
解答 解:A.CCl4的密度大于1g/mL,所以98mL CCl4的質量大于98g,所以將2g I2加入到98mL CCl4中溶解混勻后,即得質量分數(shù)小于2%,故A正確;
B.腐蝕讀數(shù)偏大,平視讀數(shù)小于6.0mL,故B錯誤;
C.吸出的液體中含有溶質,導致溶質的物質的量n偏小,溶液的濃度偏低,故C錯誤;
D.堿式滴定管尖嘴部分的氣泡沒全部趕跑,導致標準液體積讀數(shù)偏大,測定結果偏高,故D錯誤.
故選A.
點評 本題考查化學實驗方案的評價,為高頻考點,涉及溶液配制的誤差分析,熟悉配制的原理和正確的操作步驟是解題關鍵,題目難度不大.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 蒸發(fā)操作時,應使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加熱 | |
B. | 蒸餾操作時,應使溫度計水銀球靠近蒸餾燒瓶的支管口處 | |
C. | 分液操作時,分液漏斗中下層液體從下口放出,上層液體從上口倒出 | |
D. | 過濾操作時,應用玻璃棒作引流 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 常溫下18g鋁放入足量濃硫酸中轉移電子數(shù)2NA | |
B. | 0.1mol/L的稀硫酸中含有H+個數(shù)為0.2NA | |
C. | 27g Al分別與足量的稀硫酸及氫氧化鈉溶液反應失去的電子數(shù)都是3NA | |
D. | 標準狀況下,22.4LCCl4所含分子數(shù)為NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | pH=2的醋酸溶液與pH=12的NaOH溶液等體積混合:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-) | |
B. | 在0.1 mol•L-1NaHS溶液中:c(H+)=c(OH-)+c(S2-)+c(HS-) | |
C. | 將0.1 mol•L-1Na2CO3溶液和0.2 mol•L-1NaHCO3溶液等體積混合:3c(Na+)=4c(CO32-)+4c(HCO3-) | |
D. | 向0.1 mol•L-1NaHSO4溶液中滴加氨水至溶液恰好呈中性:c(Na+)=c(NH4+)=c(SO42-)>c(H+)=c(OH-) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 7.8g苯中碳碳雙鍵的數(shù)目為0.3NA | |
B. | 由1mol CH3COONa和少量CH3COOH形成的中性溶液中,CH3COO-的個數(shù)為NA | |
C. | 常溫常壓,11.2L NO和O2混合氣體的原子數(shù)為NA | |
D. | 50mL 18.4mol/L濃硫酸與足量銅微熱反應,生成SO2分子數(shù)為0.46NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 產(chǎn)生白色沉淀反應的離子方程式為:2Cu2++4I-=2CuI↓+I2 | |
B. | 通入SO2后溶液逐漸變成無色,體現(xiàn)了SO2的漂白性 | |
C. | 上述實驗條件下,物質的氧化性強弱順序為:Cu2+>I2>SO2 | |
D. | 滴加KI溶液時,每生成1mol CuI轉移1mol e- |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com