科目: 來源: 題型:
導(dǎo)體代號 | A | B | C | D | E | F | G |
長度(米) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
橫截面積(毫米2) | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 錳銅 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 錳銅 | 鎢 | 錳銅 | 鎳鉻絲 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
面積大小 | 50cmX80cm |
總重量 | 2kg |
玻璃重量 | 1kg |
額定電壓 | 220V/50Hz |
額定功率 | 10W/dm2 |
電熱膜厚度 | 0.4mm |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗次數(shù) | l | 2 | 3 |
電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
電流∥A | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 斜面與水平面的夾角 | 物重 (N) |
斜面材料 | 斜面高度 (m) | 沿斜面拉力(N) | 斜面長 (m) | 有用功 (J) | 總功 (J) | 機(jī)械效率(%) |
l | 30° | 7 | 玻璃面 | 0.5 | 4.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 71.4 |
2 | 30° | 7 | 木板面 | 0.5 | 6 | 1 | 3.5 | ||
3 | 30° | 7 | 毛巾面 | 0.5 | 6.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 53.8 |
4 | 20° | 7 | 木板面 | 0.34 | 4.9 | 1 | 2.38 | 4.9 | 48.6 |
5 | 15° | 7 | 毛巾面 | 0.26 | 5.1 | 1 | 1.82 | 5.1 | 35.7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com