科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 潛望鏡利用了平面鏡對光線的反射作用 | |
B. | 照相時,被照者應站在距鏡頭二倍焦距以外 | |
C. | 借助放大鏡看地圖時,地圖到放大鏡的距離應大于一倍焦距 | |
D. | 陽光通過凸透鏡可以點燃紙屑,是利用凸透鏡對光線的會聚作用 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 打鼓時,放在鼓面上的沙粒不停的跳動,說明發(fā)聲體在不停的振動 | |
B. | 放在鐘罩內(nèi)的鬧鐘正在響,把鐘罩內(nèi)的空氣抽出一些后,鈴聲明顯減少,說明聲音的傳播需要介質(zhì) | |
C. | 聲音在傳播過程中,聲波的振幅、速度、頻率都要減小 | |
D. | 貝多芬雙耳失聰后,用棍子頂在琴蓋上聆聽自己演奏的琴聲,說明固體能夠傳聲 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩個物體在一條直線上運動,它們在1小時內(nèi)通過的路程相等,如果甲做勻速直線運動,那么乙一定做勻速直線運動 | |
B. | 物體做勻速直線運動的速度等于其平均速度 | |
C. | 做勻速直線運動的物體,在每個相等的時間內(nèi)通過的路程都相等 | |
D. | 做勻速直線運動的物體,路程與時間成正比 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 甲 | B. | 乙 | C. | 丙 | D. | 以上都有可能 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 電流表A1和電壓表V的示數(shù)都變大 | |
B. | 電路總功率變小,電壓表V的示數(shù)不變 | |
C. | 電壓表示數(shù)與電流表A的示數(shù)的乘積變大 | |
D. | 電壓表示數(shù)U與電流表A和A1的示數(shù)差△1的比值$\frac{U}{△I}$變小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 仍為3N | B. | 略大于3N | C. | 略小于3N | D. | 以上均有可能 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com