科目: 來源: 題型:解答題
同學 | 實驗 序號 | l(米) | m(克) | θ(度) | 30T (秒) | l2 (米2) | $\sqrt{l}$ [(米)1/2] | l×m (米•克) |
甲 | 1 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
2 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
3 | 1.0 | 50 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 50 | |
乙 | 4 | 1.0 | 30 | 3 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 |
5 | 1.0 | 30 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
6 | 1.0 | 30 | 5 | 60 | 1.00 | 1.0 | 30 | |
丙 | 7 | 0.8 | 30 | 4 | 54 | 0.64 | 0.9 | 24 |
8 | 1.0 | 40 | 4 | 60 | 1.00 | 1.0 | 40 | |
9 | 1.2 | 50 | 3 | 66 | 1.44 | 1.1 | 60 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
日照時間t/min | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
白紙瓶水溫t1/℃ | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
黑紙瓶水溫t2/℃ | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
電流I/A | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
電流I/A | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
電流I/A | 0.2 | 0.4 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
電流I/A | 0.6 | 0.3 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗次數 | 定值電阻(Ω) | 電流表示數(A) |
1 | 5 | |
2 | 10 | 0.18 |
3 | 20 | 0.09 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com