科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
液體 | 實驗次數(shù) | 液體質(zhì)量/g | 液體初溫/℃ | 液體末溫/℃ | 溫度變化/℃ | 通電時間/min |
水 | 1 | 100 | 20 | 38 | 4 | |
2 | 100 | 20 | 56 | 36 | 8 | |
煤油 | 3 | 100 | 20 | 29 | 9 | 1 |
4 | 100 | 20 | 56 | 36 | 4 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
鉤碼所受的重力G/N | 提升高度 h/m | 有用功 W有/J | 拉力 F/N | 繩端移動的距離s/m | 總功 W總/J | 機械效率η |
2N | 0.1m | 0.2J | 1N |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
物質(zhì) | 質(zhì)量/g | 初始溫度/℃ | 最后溫度/℃ | 加熱時間/min |
水 | 60 | 20 | 50 | 6 |
食用油 | 60 | 20 | 70 | 6 |
物質(zhì) | 次數(shù) | 質(zhì)量m/kg | 升高的溫度△t/℃ | 加熱時間t/min |
水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
2 | 0.2 | 10 | 4 | |
煉油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
4 | 0.2 | 10 | 2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
物體的重量G(N) | 4 | 4 | 6 |
鉤碼上升高度h(m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力F(N) | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
繩端移動距離S(m) | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
機械效率η | 74.1% | 83.3% |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
次 數(shù) | 鉤碼重/N | 鉤碼上升 的距離/cm | 彈簧測力計 的示數(shù)/N | 彈簧測力計 上升的距離/cm | 機械效率 |
第1次 | 2 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
第2次 | 4 | 5 | 1.7 | 15 | \ |
第3次 | 6 | 5 | 2.4 | 15 | 83.3% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com