A. | ρgSh1 | B. | ρgSh2 | C. | ρgS(h1+h2) | D. | ρgS(h2-h1) |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 電功率是表示電流在單位時(shí)間內(nèi)做功多少的物理量 | |
B. | 根據(jù)P=UI可知,用電器兩端電壓大,用電器做功就快 | |
C. | 用電器的電功率越大,做功就越多 | |
D. | 標(biāo)有“110V,10W”的用電器可能比標(biāo)有“220V,40W”的用電器消耗的電能多 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
燈泡L1 | 粗細(xì) | 電壓/V | 電流/A | 亮度 | 燈泡 L2 | 粗細(xì) | 電壓/V | 電流/A | 亮度 |
粗 | 0.6 | 0.12 | 不發(fā)光 | 細(xì) | 1.5 | 0.12 | 微亮 | ||
粗 | 0.8 | 0.16 | 微亮 | 細(xì) | 2.0 | 0.16 | 不很亮 | ||
粗 | 1.0 | 0.20 | 微亮 | 細(xì) | 2.5 | 0.20 | 較亮 | ||
粗 | 1.3 | 不很亮 | 細(xì) | 3.25 | 異常耀眼 |
燈泡L1 | 粗細(xì) | 電壓/V | 電流/A | 亮度 | 燈泡 L2 | 粗細(xì) | 電壓/V | 電流/A | 亮度 |
粗 | 1.0 | 0.2 | 微亮 | 細(xì) | 1.0 | 0.08 | 不發(fā)光 | ||
粗 | 1.5 | 0.3 | 不很亮 | 細(xì) | 1.5 | 0.12 | 微亮 | ||
粗 | 2.0 | 0.4 | 較亮 | 細(xì) | 2.0 | 0.16 | 不很亮 | ||
粗 | 2.5 | 0.5 | 明亮 | 細(xì) | 2.5 | 0.20 | 較亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 人離鏡頭近一些 | B. | 把暗箱拉長(zhǎng)一些 | ||
C. | 人離鏡頭遠(yuǎn)一些,暗箱縮短一些 | D. | 人離鏡頭近一些,暗箱拉長(zhǎng)一些 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 足球?qū)Φ孛娴膲毫偷孛鎸?duì)足球的支持力是一對(duì)平衡力 | |
B. | 靜止的足球被踢向球門(mén),說(shuō)明力可以改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài) | |
C. | 足球離開(kāi)腳后,繼續(xù)向前運(yùn)動(dòng)是由于慣性力的作用 | |
D. | 足球離開(kāi)腳后,罰點(diǎn)球隊(duì)員繼續(xù)對(duì)足球做功 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
時(shí)間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
溫度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 踢出去的足球在慣性力的作用下將繼續(xù)運(yùn)動(dòng) | |
B. | 足球在地面上靜止時(shí),所受的重力和地面對(duì)足球的支持力是一對(duì)平衡力 | |
C. | 踢出去的足球在空中飛行時(shí),運(yùn)動(dòng)狀態(tài)保持不變 | |
D. | 運(yùn)動(dòng)員鞋底鞋釘,可以減小運(yùn)動(dòng)員對(duì)地面的摩擦 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com