I1/A | I2/A | I/A |
0.20 | 0.40 | 0.60 |
測次 電流 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
I1/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I2/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I/A | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.56 |
U |
R |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
I1/A | I2/A | I/A |
0.20 | 0.40 | 0.60 |
測次 電流 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
I1/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I2/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I/A | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.56 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:吉林省期末題 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年江西省上饒市婺源縣思口中學八年級(上)期末物理模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
I1/A | I2/A | I/A |
0.20 | 0.40 | 0.60 |
測次 電流 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
I1/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I2/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I/A | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.56 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年江西省上饒市婺源縣思口中學八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
I1/A | I2/A | I/A |
0.20 | 0.40 | 0.60 |
測次 電流 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
I1/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I2/A | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.28 |
I/A | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.56 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com