A. | 使勁撥動琴弦 | B. | 在二胡的弓弦上涂-些松香 | ||
C. | 用力敲大鼓 | D. | 轉(zhuǎn)動小提琴的旋鈕 |
分析 物理學(xué)中把聲音的高低稱為音調(diào),音調(diào)的高低與發(fā)聲體的振動快慢有關(guān);物體振動越快,音調(diào)就越高;物體振動越慢,音調(diào)就越低.
解答 解:A、使勁撥動琴弦會增大琴弦振動的幅度,從而會增大響度,不符合題意;
B、二胡的弓毛上涂一些松香是為了增大弓與弦的摩擦,從而發(fā)出聲音,不符合題意;
C、用力敲打鼓,可以使得其振幅變大,響度變大,故不符合題意;
D、轉(zhuǎn)動小提琴緊弦的旋鈕可以改變琴弦的松緊程度,從而改變琴弦振動的快慢,所以可以改變發(fā)聲的音調(diào),符合題意.
故選D.
點(diǎn)評 解決此類問題要結(jié)合音調(diào)和頻率的關(guān)系進(jìn)行分析解答,區(qū)分判斷聲音的特征是中考的重點(diǎn),也是易錯(cuò)點(diǎn).
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
燒杯號 | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 加熱時(shí)間t/min |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電阻R1與R2串聯(lián),但電流表A1的示數(shù)比A2的示數(shù)小 | |
B. | A1表讀數(shù)變大、A2表讀數(shù)不變、V1表讀數(shù)不變、V2表讀數(shù)不變 | |
C. | A1表讀數(shù)變大、A2表讀數(shù)變大、V1表讀數(shù)變小、V2表讀數(shù)不變 | |
D. | A1表讀數(shù)變大、A2表讀數(shù)變大、V1表讀數(shù)不變、V2表讀數(shù)變小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
過程 | 將空氣壓燃儀(如圖)的活塞迅速壓下?lián),看到棉花燃燒?br />此過程中,機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能. | |
結(jié)論 | 上述過程說明:通過對物體做功,能夠改變物體的內(nèi)能. |
裝置圖 | |
器材 | 鐵架臺、酒精燈、石棉網(wǎng)、燒杯、溫度計(jì)各兩個(gè)、等量水和煤油. |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 兩只燒杯中盛有等質(zhì)量的水和煤油,用同樣的酒精燈加熱. 使水和煤油都升高10℃,記錄加熱時(shí)間. |
觀察到的現(xiàn)象 | 使水和煤油都升高10℃,我們發(fā)現(xiàn)水加熱的時(shí)間長. |
得出的結(jié)論 | 上述現(xiàn)象表明相同相等的不同物質(zhì)升高相同溫度時(shí),吸收的熱量一般 是不同的,為了表示物質(zhì)的這種性質(zhì),物理學(xué)中引入了比熱容這個(gè)物理量. |
研究方法 | 實(shí)驗(yàn)中通過加熱時(shí)間反映吸受熱量的多少,這種研究方法是轉(zhuǎn)換法. |
圖象 | 根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)畫出的溫度隨加熱時(shí)間變化 的圖象如圖所示,則B表示水的變化情況. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 文具盒對桌面壓力使桌面發(fā)生了形變 | |
B. | 文具盒對桌面的壓力與桌面對它的支持力是平衡力 | |
C. | 因?yàn)槲木吆刑幱陟o止?fàn)顟B(tài),所以它沒有慣性 | |
D. | 相對于經(jīng)過的同學(xué)來說,文具盒是靜止的 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com