年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:新教材新學(xué)案 數(shù)學(xué) 八年級下冊 人教版 題型:044
中學(xué)生正處于身體發(fā)育的重要階段,每隔一段時(shí)間學(xué)校就對學(xué)生的基本身體狀況進(jìn)行檢查.下面是最近一次八年級某個(gè)班級男同學(xué)的體重檢查結(jié)果(單位:千克):
50 49 48 40 60 53 39 62 49
52 49 49 50 52 51 54 42 37
48 30 50 51 55 55 88 83 75
42 41 39 57 60 59 39 42 49
(1)計(jì)算這組數(shù)據(jù)的極差;
(2)這個(gè)極差說明了什么問題?你對這個(gè)班級的同學(xué)有哪些建議?
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
海拔(m) | 大氣壓(kPa) | 最高溫度(℃) | 最低氣溫(℃) | 平均濕度(%) | 大風(fēng)日(8級) | 積雪最深(cm) | |
西寧 | 2260 | 78.0 | 32.4 | -21.9 | 57 | ||
格爾木 | 2808 | 72.0 | 32.8 | -29.3 | 34 | 16 | 4 |
昆侖山口 | 4767 | 57.4 | |||||
五道梁 | 4495 | 58.6 | -33.2 | 73.7 | |||
風(fēng)火山 | 5010 | 56.1 | 0 | -40.8 | 17 | 10 | |
沱沱河 | 4630 | 57.41 | 23.3 | -33.8 | 53 | 103.0 | 8 |
唐古拉山口 | 5130 | 53.28 | |||||
安多 | 4800 | 57.33 | 19.2 | -36.7 | 48 | ||
黑河 | 4507 | 58.74 | 22 | -41.3 | 51 | 52.6 | 13 |
拉薩 | 3658 | 65.19 | 29.4 | -17.6 | 42 | 23.7 | 4 |
地區(qū) | 全年大風(fēng)日頻率 |
格爾木 | |
五道梁 | |
沱沱河 | |
黑河 | |
拉薩 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com