A. | 能通過空氣傳播 | B. | 能通過飛沫傳播 | C. | 能通過痰傳播 | D. | 能通過食物傳播 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
食物 名稱 | 糖類 (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素B (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
甲 | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 4 | 12 | 0 |
乙 | 0.9 | 59.8 | 9.2 | 0 | 0 | 4.2 | 1.2 |
丙 | 18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 220 | 0 |
丁 | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 3 | 10 | 14 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 利用生物技術(shù)不能開發(fā)出生物能源 | |
B. | 生物技術(shù)可用于克隆動物,不能用于克隆植物 | |
C. | 傳統(tǒng)生物技術(shù)也能引發(fā)新的技術(shù)革命 | |
D. | 生物技術(shù)對人類有益無害 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 氧氣由肺泡進入血液 | |
B. | 氣體透過肺泡壁由肺泡進入血液中 | |
C. | 二氧化碳由血液進入肺泡 | |
D. | 氣體交換進入肺泡后隨呼氣排出體外 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 若②為腦部毛細血管,則曲線代表的是二氧化碳的含量變化 | |
B. | 若②為肺泡處的毛細血管,則曲線代表的是氧氣的含量變化 | |
C. | 若②為胃部的毛細血管,則曲線可代表氧氣的含量變化 | |
D. | 若②為小腸絨毛內(nèi)毛細血管,則曲線可代表營養(yǎng)物質(zhì)的含量變化 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 保溫、保濕,有利于種子萌發(fā) | B. | 防止鳥類取食種子 | ||
C. | 種子萌發(fā)需要陽光 | D. | 防止害蟲破壞 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com