口算. 45×2= |
2×470= | 14×5= | 150×4= |
450×6= | 16×3= | 42×6= | 130×7= |
150×5= | 3×40= | 270×2= | 5×190= |
45×2=90 | 2×470=940 | 14×5=70 | 150×4=600 |
450×6=2700 | 16×3=48 | 42×6=252 | 130×7=910 |
150×5=750 | 3×40=120 | 270×2=540 | 5×190=950 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 3.2×0.2 |
1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 0.7×7 | 7.3+0.3 |
0.53-0.3 | 1.8×0.5 | 0.9×0.01 | 0.23×3 |
(5)2-1.2 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 8.4÷0.7 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 |
5.6÷0.4 | 4.5÷0.9 | 8.1×2 | 90÷3 |
1.23+3 | 5.6+1.23 | 4.5×2 | 5.6÷1.4 |
4.8÷1.2 | 7.2÷0.9 | 6.6÷1.1 | 7.2÷6 |
2.1÷3 | 0.6×0.5 | 3.23×2 | 1.8÷3 |
12.5÷0.1 | 0.32÷0.8 | 1.6+3.7 | 0.45×0.2 |
0.36÷1.8 | 0.4×0.5 | 8.4+5.6 | 8.4÷2.1 |
4.8÷0.08 | 4.8÷0.8 | 3+2.3 | 9.3÷3 |
0.01×8 | 7.31×100 | 0.09×6 | 0.8×0.6 |
1.25×8 | 3÷5 | 2.3+2.3 | 6.23+3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 7.2+2.8= |
0.27-0.2= | 4.9+1.01= |
0.9-0.6÷2= | 1.25×0.8= | 2.5×4= |
100÷0.01= | 1÷0.25×4= | 3.2×0.2×0.5= |
1.8÷0.45÷2= | 2.4-2.4÷2.4= | (1.8+1.7)÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
45×0.2= | 0.88÷0.44= | 2-1.2= | 12.5×0.8= | (1.5+0.25)×4= |
4.5÷0.9= | 8.5×10= | 5.2÷0.2= | 1.2×6= | 12-6.5-3.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 140÷20= |
54+55= | 79-65= | 35×7×2= |
78-9= | 800÷200= | 630÷9= | 33×0+25= |
1600+120= | 78-45= | 21×40= | 400÷50-8= |
50×11= | 9×500= | 98+12= | 45×2+50= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com