80×10= | 60×8= | 25×4= | 800÷5= | 240÷30= | 150÷50= |
380×0= | 0÷190= | 80÷5= | 638÷90≈ | 98×102≈ | 507×48≈ |
80×10=800 | 60×8=480 | 25×4=100 | 800÷5=160 | 240÷30=8 | 150÷50=3 |
380×0=0 | 0÷190=0 | 80÷5=16 | 638÷90≈7 | 98×102≈10000 | 507×48≈25000 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
200×40= | 56×4= | 43×5= | 25×37×40= |
18×3= | 212×3= | 10×700= | 18×5+300= |
33×2= | 70×800= | 48×2= | 169+78+22= |
36×5= | 52×40= | 700×30= | (125×12)×8= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
78-1.46+1.54; | 18.5-3.21-4.79; |
3.72×9.9; | 4.5×0.7+5.5×0.7; |
0.4×( 2.5+0.25 ); | 82.4-12.4×5; |
14.2×9.9+1.42; | 4.8+3.72+4.2+16.28. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com