年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
用遞等式計(jì)算(能簡(jiǎn)算的要簡(jiǎn)算). 2800-(48×15÷24) |
46×27+27×54 | 950+560÷14×28 |
125×88 | 113.7+76.88-47.3 | 17.48-4.57-5.43 |
25×102 | 125×32×25 | 53×25+530×7.5 |
1.375+0.35+2.65 | 4.8+5.07+2.2+4.93 | 103×99+103 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 138+17= |
83-57= | 4708-999= | 402×5= | 20×500= | ||||||||||||||||||||
320÷80= | 15.7+3= | 10.9+1.09= | 1-0.09= | 0.9-0.26= | ||||||||||||||||||||
4×3.14= | 3.25×4= | 6.4÷0.8= | 0.48÷0.03= |
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
24÷
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
78×100= | 0÷150= | 32÷0.4= | 1300×300= |
2.6×100= | 150÷15= | 32×0.4= | 2600÷100= |
32.8÷8= | 1.64÷4= | 300÷60= | 18×700= |
400÷80= | 64÷4= | 360÷20= | 420÷70= |
19×4= | 540÷90= | 74÷2= | 360÷40= |
270÷30= | 540÷60= | 57÷19= | 70÷70= |
400÷50= | 350÷70= | 810÷90= | 430÷5= |
6.6÷1.1= | 7.6÷4= | 1.54÷0.22= | 4800÷200= |
1.89÷0.63= | 3600÷180= | 128÷3.2= | 110÷55= |
32.8÷41= | 750×0.5= | 4.32÷0.8= | 960÷12= |
200÷40= | 420÷30= | 142÷71= | 560÷80= |
60×0.02= | 660÷30= | 480×0.8= | 72÷4= |
0.63÷21= | 6400÷800= | 0.05×20= | 51÷1.7= |
48÷16= | 70÷35= | 9.2÷2.3= | 2.7×0.3= |
1.5×0.4= | 28×0.03= | 0.38÷19= | 0.68÷3.4= |
40÷2= | 650÷13= | 980÷14= | 680÷34= |
720÷4= | 800÷16= | 720×0.5÷40= | 600×0.03= |
160÷40= | 0.23×30= | 50×1.2= | 3300×30= |
9600÷300= | 4000÷500= | 2500÷500= | 1.4×300= |
0.26×200= | 0.50×90= | 560÷70= | 1500÷300= |
0.05×200= | 7200÷9= | 0.18×20= | 4.5×0×250= |
0.69÷0.3×0.1= | 0÷460×400= | 6.8÷0.68×128= | 7200÷9÷4= |
960÷5÷6= | 350×0.2×0.5= | 12.5×8×4= | 1×24+24= |
5.6×2÷5.6= | 8.4+1.6÷4= | 6.3÷7×90= | (84+16)÷4= |
50-35÷7= | 420÷7+140= | 39÷(24-11)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
8×6= | 72+19= | 6÷1= | 180÷180= |
48÷8= | 45+37= | 4×7= | 550-550= |
500-370= | 25+75= | 55+88= | 3200-700= |
69+24= | 350-80= | 77+66= | 790+130= |
87-29= | 800-330= | 99+11= | 257-257= |
65+35= | 69÷8= | 92+46= | 46÷7= |
50÷6= | 0÷8= | 39÷9= | 93-39= |
86-68= | 1000-300= | 29+63= | 54-45= |
7×7= | 75÷9= | 81÷9= | 800-260= |
86×0= | 470-80= | 55÷7= | 38+52= |
250+630= | 77+33= | 380+70= | 500-490= |
66÷7= | 6÷6= | 95-68= | 0×9= |
27÷9= | 910-320= | 73+37= | 0÷9= |
680+220= | 550+260= | 25÷4= | 0+9= |
57-38= | 8×9= | 47÷8= | 126-126= |
42+42÷7= | 64÷8+70= | 500+320+80= | 60+60+60= |
8÷8×8= | 1300+700-1000= | 30-30÷6= | 165-50-50= |
273+35+65= | 120+395+80= | 90÷90×90= | 4000-3500+500= |
100-23-77= | 165+165-165= | 65-(40-25)= | 28÷7×6= |
800+683-600= | 45+36-45= | 5×8÷5= | (27+36)÷7= |
650-599+250= | 58+97-58= | 989-231+231= | 53-(48+5)= |
7×8×0×9+9×8= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9= | 81-9-9-9-9-9-9= | 15+15+15+15+15+15= |
89+89-89+89-89= | 64-5×8-2×8= | 147+148+149+150+151+152+53= | 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
78×100= | 0÷150= | 32÷0.4= | 1300×300= |
2.6×100= | 150÷15= | 32×0.4= | 2600÷100= |
32.8÷8= | 1.64÷4= | 300÷60= | 18×700= |
400÷80= | 64÷4= | 360÷20= | 420÷70= |
19×4= | 540÷90= | 74÷2= | 360÷40= |
270÷30= | 540÷60= | 57÷19= | 70÷70= |
400÷50= | 350÷70= | 810÷90= | 430÷5= |
6.6÷1.1= | 7.6÷4= | 1.54÷0.22= | 4800÷200= |
1.89÷0.63= | 3600÷180= | 128÷3.2= | 110÷55= |
32.8÷41= | 750×0.5= | 4.32÷0.8= | 960÷12= |
200÷40= | 420÷30= | 142÷71= | 560÷80= |
60×0.02= | 660÷30= | 480×0.8= | 72÷4= |
0.63÷21= | 6400÷800= | 0.05×20= | 51÷1.7= |
48÷16= | 70÷35= | 9.2÷2.3= | 2.7×0.3= |
1.5×0.4= | 28×0.03= | 0.38÷19= | 0.68÷3.4= |
40÷2= | 650÷13= | 980÷14= | 680÷34= |
720÷4= | 800÷16= | 720×0.5÷40= | 600×0.03= |
160÷40= | 0.23×30= | 50×1.2= | 3300×30= |
9600÷300= | 4000÷500= | 2500÷500= | 1.4×300= |
0.26×200= | 0.50×90= | 560÷70= | 1500÷300= |
0.05×200= | 7200÷9= | 0.18×20= | 4.5×0×250= |
0.69÷0.3×0.1= | 0÷460×400= | 6.8÷0.68×128= | 7200÷9÷4= |
960÷5÷6= | 350×0.2×0.5= | 12.5×8×4= | 1×24+24= |
5.6×2÷5.6= | 8.4+1.6÷4= | 6.3÷7×90= | (84+16)÷4= |
50-35÷7= | 420÷7+140= | 39÷(24-11)= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com