50×30= | 600÷6= | 9×15= | 130+8= |
48÷4= | 6+1.4= | 4.9-1.5= | += |
1-= | 18-18÷9= |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
500×9= | 200×50= | 100×80= | 180×20= |
400×60= | 50×31= | 600÷30= | 300×32= |
5600÷80= | 1000-100= | 200-100÷2= | 25×4÷25×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 50×30= |
600÷6= |
9×15= |
130+8= | ||||
48÷4= | 6+1.4= | 4.9-1.5= |
| ||||
1-
|
18-18÷9= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
420×2= | 21×30= | 220×6= | 200×100= |
67×102≈ | 206×98≈ | 197×307≈ | 412×29≈ |
60×50= | 12×600= | 220×40= | 62×30= |
60×402≈ | 102×178≈ | 301×38≈ | 225×19≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
24÷4= | 7+63= | 9×4= | 36÷6= | 9×7= |
56÷8= | 28+6= | 7×5= | 36+4= | 30÷5= |
63÷9= | 64÷8= | 38+16= | 45÷5= | 7÷1= |
63-9= | 28÷4= | 6×3= | 28÷3= | 65÷9= |
80+600= | 300+700= | 480-80= | 70+90= | 70+50= |
80+60= | 20+90= | 60+40= | 30+80= | 50+50= |
50+500= | 70+50= | 40+400= | 350-50= | 660-600= |
5×30= | 20×7= | 43×2= | 2×13= | 21×3= |
658+165= | 373+108= | 558+265= | 273+208= | 316+293= |
506+295= | 241+297= | 26+585= | 75+463= | 669+266= |
347+284= | 485+298= | 383+487= | 75+485= | 538+284= |
835+87= | 528+209= | 688+32= | 95+367= | 798+95= |
58÷9= | 40÷6= | 238+387+156= | 309+85+421= | 237+58+366= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com