班 級(jí) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(4) |
件 數(shù) | 30件 | 55件 | 44件 | 60件 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
四年級(jí) | 6個(gè)班 | 平均每班植樹(shù)45棵 |
五年級(jí) | 5個(gè)班 | 平均每班植樹(shù)多少棵? |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源:同步題 題型:解答題
在統(tǒng)計(jì)圖里涂色并回答問(wèn)題。 | ||||||||||
1.把下面的數(shù)據(jù)填入表中。 | ||||||||||
光明小學(xué)五年級(jí)四個(gè)班參加甲型HIN1流感預(yù)防校外宣傳活動(dòng),一班去宣傳的人數(shù)是16人,二班去宣傳的人數(shù)是18人,三班去了20人,四班去了14人。 | ||||||||||
| ||||||||||
2.回答: | ||||||||||
(1)( )班參加宣傳的人數(shù)最多,( )班參加宣傳的人數(shù)最少。 (2)一班比三班少去了( )人。 (3)四班比一班少去了( )人。 (4)五年級(jí)一共有( )人參加宣傳活動(dòng)。 | ||||||||||
3.完成統(tǒng)計(jì)圖。 | ||||||||||
4.你還能提出什么問(wèn)題?寫(xiě)下來(lái)并算出 得數(shù)。 5.你知道哪些預(yù)防甲型HIN1流感的知識(shí)呢? |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com