一月 | 二月 | 三月 | 合計 | |
日常用品(元) | 3056 | 4563 | 5064 | |
學(xué)習(xí)用品(元) | 4056 | 3298 | 3006 | |
副食(元) | 2560 | 4350 | 4500 | |
內(nèi)衣服裝(元) | 5608 | 6300 | 7509 | |
合計 |
一月 | 二月 | 三月 | 合計 | |
日常用品(元) | 3056 | 4563 | 5064 | 12683 |
學(xué)習(xí)用品(元) | 4056 | 3298 | 3006 | 10360 |
副食(元) | 2560 | 4350 | 4500 | 11410 |
內(nèi)衣服裝(元) | 5608 | 6300 | 7509 | 19417 |
合計 | 15280 | 18511 | 20079 | 53870 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
豬肉 | 牛肉 | 羊肉 | 對蝦 | 帶魚 | 海參 |
24元/千克 | 28元/千克 | 32元/千克 | 48元/千克 | 15元/千克 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
產(chǎn)品名稱 | 合計 | 一月 | 二月 | 三月 |
彩電/臺 | 432 | 515 | 485 | |
洗衣機(jī)/臺 | 268 | 332 | 267 | |
冰箱/臺 | 437 | 409 | 263 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
種類 月份 |
小麥粉 | 雜面粉 | 大米 | 合計 |
1月份 | 320 | 950 | ||
2月份 | 120 | 300 | 900 | |
3月份 | 380 | 280 | ||
合計 | 500 | 2800 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com