計(jì)算 27×30= | 184+12= | 420×3= | 910×3= | 91-59= |
11×70= | 100×5= | 1175+15= | 320-180= | 30×40= |
40+580= | 560÷8= | 95÷1= | 480+90= | 510×7= |
200÷4= | 72×4= | 800÷2= | 102+20= | 400÷5= |
720÷9= | 25×4= | 0÷90= | 420÷3= | 72÷4= |
15×6= | 560÷4= | 75÷15= | 102+20= | 32×30= |
分析 根據(jù)整數(shù)乘除法的運(yùn)算方法,以及整數(shù)加減法的運(yùn)算方法口算即可,注意檢查.
解答 解:
27×30=810 | 184+12=196 | 420×3=1260 | 910×3=2730 | 91-59=32 |
11×70=770 | 100×5=500 | 1175+15=1190 | 320-180=140 | 30×40=1200 |
40+580=620 | 560÷8=70 | 95÷1=95 | 480+90=570 | 510×7=3570 |
200÷4=50 | 72×4=288 | 800÷2=400 | 102+20=122 | 400÷5=80 |
720÷9=80 | 25×4=100 | 0÷90=0 | 420÷3=140 | 72÷4=18 |
15×6=90 | 560÷4=140 | 75÷15=5 | 102+20=122 | 32×30=960 |
點(diǎn)評(píng) 此題主要考查了整數(shù)乘除法的運(yùn)算方法,以及整數(shù)加減法的運(yùn)算方法,要熟練掌握.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
240÷4= | 920÷4= | 300÷6= | 64÷2= | 64÷4= |
50÷5= | 88÷8= | 96÷4= | 138÷6= | 400+80= |
400-80= | 400×8= | 400÷8= | 48÷6= | 96÷2= |
5×18= | 3×10= | 80×40= | 18×5= | 40×60= |
30÷1= | 13×4= | 25×2= | 160×4= | 300÷5= |
720÷9= | 16×6= | 720÷0= | 180÷20= | 0÷90= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
計(jì)算 400×6= | 22×3= | 460-80= | 57×0= | 85÷5= | 80×4= |
41×3= | 800×5= | 240×8= | 300÷5= | 230-40= | 240×2= |
130×4= | 108×5= | 100÷5= | 280×4= | 100+8= | 840×4= |
506×2= | 720÷9= | 24×5= | 15×4= | 50×4= | 105×4= |
560÷4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
計(jì)算 30×4= | 6×500= | 800×3= | 640÷8= | 60÷2= | 24×2= |
34×5= | 4400÷4= | 183÷3= | 55÷5= | 125×8= | 810÷9= |
25×4= | 282÷2= | 400÷5= | 5×700= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com