口算 1.8-0.6= | 2.6+3.4= | 0.4÷10= | 2.65×100= |
125×8= | 30×300= | 3.8+1.2= | 0.09+1.01= |
99+57= | 6.5-3.5= | 16×5= | 3.4+2.6= |
0×340÷17= | 25×4+30= | 125×8×3= | 1.2+1.8+0= |
1.8-0.6=1.2 | 2.6+3.4=6 | 0.4÷10=0.04 | 2.65×100=265 |
125×8=1000 | 30×300=9000 | 3.8+1.2=5 | 0.09+1.01=1.1 |
99+57=156 | 6.5-3.5=3 | 16×5=80 | 3.4+2.6=6 |
0×340÷17=0 | 25×4+30=130 | 125×8×3=3000 | 1.2+1.8+0=3 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
() |
() |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com