題目列表(包括答案和解析)
農作物 勞動力和預計產值 |
蔬菜 | 水稻 | 地瓜 |
每畝所需的勞動力(人) | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
每畝預計的產值 | 100 | 60 | 45 |
農作物 勞動力和預計產值 | 蔬菜 | 水稻 | 地瓜 |
每畝所需的勞動力(人) | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
每畝預計的產值 | 100 | 60 | 45 |
農作物 勞動力和預計產值 | 蔬菜 | 水稻 | 地瓜 |
每畝所需的勞動力(人) | 0.5 | 0.25 | 0.125 |
每畝預計的產值 | 100 | 60 | 45 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com