題目列表(包括答案和解析)
物資名稱 | 藥品 | 食品 | 帳篷 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
運(yùn)輸每噸物資所需費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
物資名稱 | 藥品 | 食品 | 帳篷 |
每輛車運(yùn)載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
運(yùn)輸每噸物資所需費(fèi)用(百元) | 8 | 7 | 6 |
貨物品種 | A | B | C |
每輛汽車運(yùn)載量(噸) | 6 | 5 | 4 |
每噸貨物獲利(百元) | 12 | 16 | 10 |
貨物品種 | A | B | C |
每輛汽車運(yùn)載量(噸) | 6 | 5 | 4 |
每噸貨物獲利(百元) | 12 | 16 | 10 |
貨物品種 | A | B | C |
每輛汽車運(yùn)載量(噸) | 6 | 5 | 4 |
每噸貨物獲利(百元) | 12 | 16 | 10 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com