題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 電流表A1/A | 電流表A2/A | 電壓表V1/V | 電壓表V2/V | 電壓表V/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 6 | 6 | 12 |
2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 4.5 | 12 |
3 | 0.6 | 0.6 | 9 | 3 | 12 |
實驗次數(shù) | 電流表A1/A | 電流表A2/A | 電壓表V1/V | 電壓表V2/V | 電壓表V/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12 | 12 |
2 | 0.48 | 0.48 | 0 | 12 | 12 |
3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 12 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com