題目列表(包括答案和解析)
物資名稱 | 農藥 | 種子 | 化肥 |
每輛車運載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
每噸貨物運輸所用費用(百元) | 8 | 7 | 6 |
物資名稱 | 農藥 | 種子 | 化肥 |
每輛車運載量(噸) | 8 | 10 | 12 |
每噸貨物運輸所用費用(百元) | 8 | 7 | 6 |
A.交大,城市 | B.同大,城市 | C.交大,翻譯 | D.同大,社會 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com