題目列表(包括答案和解析)
成績x(分) | 頻數(shù) | 頻率 |
50≤x<60 | 10 | 0.05 0.05 |
60≤x<70 | 16 | 0.08 |
70≤x<80 | 40 40 |
0.2 |
80≤x<90 | 62 | 0.31 0.31 |
90≤x<100 | 72 | 0.36 |
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計 | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com