題目列表(包括答案和解析)
6、《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》規(guī)定,公民全月工資、薪金所得不超過800元的部分不必納稅,超過800元的部分為全月應(yīng)納稅所得額,此項(xiàng)稅款按下表分段累進(jìn)計(jì)算:
|
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元的部分 | 5% |
超過500元至2000元的部分 | 10% |
超過2000元至5000元的部分 | 15% |
… | … |
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅額 | 稅率 |
1 | 不超過1500元部分 | 3% |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10% |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
… | … | … |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過1500元的部分 | 3% |
超過1500元至4500元的部分 | 10% |
超過4500元至9000元的部分 | 20% |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
不超過1500元的部分 | 3 |
超過1500元至4500元的部分 | 10 |
超過4500元至9000元的部分 | 20 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com