分析 小球在最高點靠重力和桿的作用力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出桿對小球的作用力.
解答 解:(1)當(dāng)n=2.0r/s時,小球在最高點,根據(jù)向心力公式得:
$mg+{F}_{1}=m(2πn)^{2}L$
代入數(shù)據(jù)解得:F1=140N,方向向下,
根據(jù)牛頓第三定律可知,小球?qū)U的作用力的大小為140N,方向向上,
(2)當(dāng)n′=0.5r/s時,小球在最高點,根據(jù)向心力公式得:
$mg+{F}_{2}=m{(2πn′)}^{2}L$
代入數(shù)據(jù)解得:F2=-10N,負(fù)號表示方向向上,
根據(jù)牛頓第三定律可知,小球?qū)U的作用力的大小為10N,方向向下.
答:(1)桿做勻速圓周運動的轉(zhuǎn)速為2.0r/s時,小球?qū)U的作用力的大小為140N,方向向上;
(2)桿做勻速圓周運動的轉(zhuǎn)速為0.5r/s時,小球?qū)U的作用力的大小為10N,方向向下.
點評 解決本題關(guān)鍵知道小球做圓周運動向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律進行求解,注意在最高點,桿可以表現(xiàn)為支持力,也可以表現(xiàn)為拉力.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 光能發(fā)生干涉、衍射說明光是一種波,光能發(fā)生光電效應(yīng)又說明光是一種粒子.所以光具有波粒二象性 | |
B. | 放射性元素的原子核每經(jīng)歷一次β衰變原子核內(nèi)多一個質(zhì)子,多一個中子 | |
C. | 某種元素的半衰期為5天,如果有10個這樣的原子核經(jīng)過5天后剩于5個原子核 | |
D. | 放射性射線可以通過電偏轉(zhuǎn)和磁偏轉(zhuǎn)進行區(qū)別 | |
E. | 太陽的能量主要來源輕核聚變反應(yīng),核電站的能量主要來源重核裂變反應(yīng) | |
F. | 氫原子的電子由n=1的軌道躍遷到n=3的軌道后原子的能量變大,電子的電勢能變大、電子的動能也變大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | .若溶液帶負(fù)電,則B面的電勢高于A板 | |
B. | .若溶液帶負(fù)電,則A面的電勢高于B板 | |
C. | .地磁場的水平分量為B=$\frac{aU}{Q}$ | |
D. | .地磁場的水平分量為B=$\frac{bU}{aQ}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 輸出電壓的最大值是110V | |
B. | 變壓器輸入功率約為3.9W | |
C. | 變壓器原、副線圈匝數(shù)比是1:2 | |
D. | 負(fù)載電流的函數(shù)表達式i=0.05sin(100πt+$\frac{π}{2}$)A |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 彈珠從釋放手柄開始到觸碰障礙物之前的過程中機械能守恒 | |
B. | 此過程中,彈簧的最大彈性勢能為mg(L+R) sinθ+$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 彈珠脫離彈簧的瞬間,其動能和重力勢能之和達到最大 | |
D. | 調(diào)整手柄的位置使L變化,可以使彈珠從C點離開后做勻變速直線運動,直到碰到障礙物 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲的電阻是乙的電阻的2倍 | |
B. | 乙的電阻是甲的電阻的2倍 | |
C. | 將它們串聯(lián)在電路中消耗的電功率P甲:P乙=2:1 | |
D. | 將它們并聯(lián)在電路中消耗的電功率P甲:P乙=2:1 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1、2、3三點的電勢大小關(guān)系為:φ1>φ2>φ3 | |
B. | 1、2、3三點的電勢大小關(guān)系為:φ3>φ2>φ1 | |
C. | 把一負(fù)試探電荷從1移到2的過程中,電場力做正功 | |
D. | 把一正試探電荷從3移到2的過程中,電場力做正功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只有靜止的物體才具有慣性 | |
B. | 只有運動的物體才具有慣性 | |
C. | 有的物體沒有慣性 | |
D. | 兩個物體的質(zhì)量相等,它們的慣性大小相等 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com