時間/s | 彈簧秤示數(shù)/N |
電梯啟動前 | 50.0 |
0~3.0 | 58.0 |
3.0~13.0 | 50.0 |
13.0~19.0 | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
科目:高中物理 來源: 題型:
時間/s | 彈簧秤示數(shù)/N |
電梯啟動前 | 50.0 |
0~3.0 | 58.0 |
3.0~13.0 | 50.0 |
13.0~19.0 | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:嘉定區(qū)二模 題型:問答題
時間/s | 彈簧秤示數(shù)/N |
電梯啟動前 | 50.0 |
0~3.0 | 58.0 |
3.0~13.0 | 50.0 |
13.0~19.0 | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2005年上海市嘉定區(qū)高考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
時間/s | 彈簧秤示數(shù)/N |
電梯啟動前 | 50.0 |
0~3.0 | 58.0 |
3.0~13.0 | 50.0 |
13.0~19.0 | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com