分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2013-2014學年吉林省吉林市普通中學高三(上)開學數(shù)學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2012年北京市石景山區(qū)高考數(shù)學一模試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com