甲的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 |
乙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 4 | 2 | 2 | 4 |
丙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 2 | 4 | 4 | 2 |
A.s1>s3>s2 | B.s2>s1>s3 | C.s1>s2>s3 | D.s2>s3>s1 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
甲的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 4 | 6 | 6 | 4 |
A、s3>s1>s2 |
B、s2>s1>s3 |
C、s1>s2>s3 |
D、s2>s3>s1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
7、甲、乙、丙三名射箭運動員在某次測試中各射箭12次,三人的測試成績?nèi)缦卤?BR>
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
甲的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 4 | 6 | 6 | 4 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
甲的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 4 | 6 | 6 | 4 |
s1,s2,s3分別表示甲、乙、丙三名運動員這次測試成績的標準差,則有( )
A.s3>s1>s2 B.s2>s1>s3 C.s1>s2>s3 D.s2>s3>s1
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年貴州省遵義四中高二下學(xué)期期末考試文科數(shù)學(xué) 題型:單選題
(海、寧理11文12)甲、乙、丙三名射箭運動員在某次測試中各射箭20次,三
人的測試成績?nèi)缦卤?br />
甲的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
乙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 6 | 4 | 4 | 6 |
丙的成績 | ||||
環(huán)數(shù) | 7 | 8 | 9 | 10 |
頻數(shù) | 4 | 6 | 6 | 4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com