科目: 來(lái)源: 題型:解答題
沉淀物 | Fe(OH)3 | Fe(OH)2 | Co(OH)2 | Al(OH)3 | Mn(OH)2 |
開(kāi)始沉淀 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 4.0 | 7.7 |
完全沉淀 | 3.7 | 9.6 | 9.2 | 5.2 | 9.8 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
相對(duì)分子量 | 密度/g•cm-3 | 熔點(diǎn)/℃ | 沸點(diǎn)/℃ | 溶解性 | |
環(huán)己醇 | 100 | 0.9618 | 26 | 161 | 微溶于水 |
環(huán)己酮 | 0.8102 | 0.8102 | -45 | 155.6 | 微溶于水 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
Al(OH)3 | Fe(OH)2 | Fe(OH)3 | |
開(kāi)始沉淀時(shí) | 3.8 | 6.3 | 2.7 |
完全沉淀時(shí) | 5.2 | 9.7 | 3.7 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:解答題
乙醇 | 2-羥基-4-苯基丁酸 | 2-羥基-4-苯基丁酸乙酯 | |
相對(duì)分子質(zhì)量 | 46 | 180 | 208 |
狀態(tài) | 無(wú)色液體 | 白色固體 | 無(wú)色液體 |
沸點(diǎn)/℃ | 78.4 | 356.9 | 212 |
密度/g/cm3 | 0.789 | 1.219 | 1.075 |
溶解性 | 易溶于水、有機(jī)溶劑 | 能溶于水,易溶于有機(jī)溶劑 | 難溶于水,易溶于有機(jī)溶劑 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | c、d、f之比可能為16:1:3 | |
B. | 一定有a=2e,b=e | |
C. | 若n(KClO):n(KClO3)=1:1,則a、b、c、d、e、f依次為8:4:6:1:4:1 | |
D. | 若將該方程式拆開(kāi)寫(xiě)成兩個(gè)“半反應(yīng)”,其中一定有Cl2-2e-=2Cl- |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 該硫酸和氨水的物質(zhì)的量濃度分別約為18.4mol•L-1和6.3mol•L-1 | |
B. | 各取5mL與等質(zhì)量的水混合后,c(H2SO4)<9.2mol•L-1,c(NH3)>6.45mol•L-1 | |
C. | 各取5mL與等體積的水混合后,ω(H2SO4)<49%,ω(NH3)>12.5% | |
D. | 各取10mL于兩燒杯中,再分別加入一定量的水即可得到較稀的硫酸溶液和氨水 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 28g CO和16g O2所含的原子數(shù)都為2NA | |
B. | 300mL 2mol/L乙醇水溶液中所含H原子數(shù)為3.6NA | |
C. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4L CO2和O2的混合氣體含有的分子總數(shù)為NA | |
D. | 5.6g Fe與足量Cl2反應(yīng)時(shí)轉(zhuǎn)移電子總數(shù)為0.2NA |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 0.6mol酒精 | B. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下4.48L SO2 | ||
C. | 0.36g H2O | D. | 含NA個(gè)氫原子的甲烷 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 碳酸氫鈉溶液與少量石灰水反應(yīng):HCO3-+Ca2++OH-═CaCO3↓+H2O | |
B. | 苯酚鈉溶液中通入少量CO2:CO2+H2O+2C6H5O-→2C6H5OH+CO32- | |
C. | 向FeBr2溶液中通入等物質(zhì)的量的氯氣:2Fe2++2Br-+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl- | |
D. | 氫氧化鐵溶于氫碘酸溶液:Fe(OH)3+3H+═Fe3++3H2O |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
酸性氧化物 | 一元酸 | 強(qiáng)電解質(zhì) | 分散系 | |
A | Mn2O7 | 丙酸 | 三氧化二鋁 | 黃河水 |
B | NO2 | 高氯酸 | 鹽酸 | 有色玻璃 |
C | SiO2 | 石炭酸 | 氫氧化鋁 | 云、霧 |
D | SO2 | 硝酸 | 溴化氫 | 冰水混合物 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com