年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象(填A(yù)~F) | B B |
F F |
A A |
C C |
D D |
E E |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:物理教研室 題型:013
①用托盤天平稱取11.7g食鹽 ②用量筒量取7.52mL鹽酸 ③用廣泛pH試紙測得某溶液的 pH為3.5 ④用500mL的容量瓶配制250mL的NaOH溶液 ⑤用普通溫度計測得水在常壓下的沸點(diǎn)為100.00℃ ⑥用標(biāo)準(zhǔn)NaOH溶液滴定未知濃度的鹽酸,用去23.10mLNaOH溶液
A.①⑥ B.②③④⑤
C.①②③⑥ D.①②⑤⑥
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:013
某同學(xué)的實(shí)驗(yàn)報告中有以下記錄數(shù)據(jù),其中數(shù)據(jù)合理的是(。
①用托盤天平稱取11.7g食鹽 ②用量筒量取7.52mL鹽酸 ③用廣泛pH試紙測得某溶液的 pH為3.5 ④用500mL的容量瓶配制250mL的NaOH溶液 ⑤用普通溫度計測得水在常壓下的沸點(diǎn)為100.00℃ ⑥用標(biāo)準(zhǔn)NaOH溶液滴定未知濃度的鹽酸,用去23.10mLNaOH溶液
A.①⑥ B.②③④⑤
C.①②③⑥ D.①②⑤⑥
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源:不詳 題型:問答題
實(shí)驗(yàn)步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
①將鎂條用砂紙打磨后,放入試管中,加入少量水后,加熱至水沸騰;再向溶液中滴加酚酞溶液 | A.浮在水面上,熔成小球,四處游動,發(fā)出“嘶嘶”聲,隨之消失,溶液變成紅色. |
②向新制得的Na2S溶液中加新制的氯水 | B.有氣體產(chǎn)生,溶液變成淺紅色 |
③將一小塊金屬鈉放入滴有酚酞溶液的冷水中 | C.劇烈反應(yīng),迅速產(chǎn)生大量無色氣體. |
④將鎂條投入稀鹽酸中 | D.反應(yīng)不十分劇烈;產(chǎn)生無色氣體. |
⑤將鋁條投入稀鹽酸中 | E.生成白色膠狀沉淀,繼而沉淀消失 |
⑥向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液至過量 | F.生成淡黃色沉淀. |
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象(填A(yù)~F) | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com