電離能/kJ?mol-1 | |||||||
X | 578 | 1817 | 2745 | 11575 | 14830 | 18376 | 23293 |
Y | 738 | 1451 | 7733 | 10540 | 13630 | 17995 | 21703 |
Z | 496 | 4562 | 6912 | 9943 | 13353 | 16610 | 20114 |
科目:高中化學 來源: 題型:
X | Y | Z | M | R | Q | |
原子半徑/nm | 0.186 | 0.074 | 0.099 | 0.143 | ||
主要化合價 | -4,+4 | -2 | -1,+7 | +3 | ||
其他 | 陽離子核外無電子 | 無機非金屬材料的主角 | 焰色反應呈黃色 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
X | Y | Z | M | R | Q | 原子半徑/nm | 0.186 | 0.074 | 0.099 | 0.143 | 主要化合價 | -4,+4 | -2 | -1,+7 | +3 | 其它 | 陽離子核外無電子 | 無機非金屬材料的主角 | 焰色反應呈黃色 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
電離能/kJ?mol-1 | |||||||
X | 578 | 1817 | 2745 | 11575 | 14830 | 18376 | 23293 |
Y | 738 | 1451 | 7733 | 10540 | 13630 | 17995 | 21703 |
Z | 496 | 4562 | 6912 | 9943 | 13353 | 16610 | 20114 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:2010-2011學年江蘇省南通市通州區(qū)平潮高級中學高一(下)月考化學試卷(一)(解析版) 題型:解答題
電離能/kJ?mol-1 | |||||||
X | 578 | 1817 | 2745 | 11575 | 14830 | 18376 | 23293 |
Y | 738 | 1451 | 7733 | 10540 | 13630 | 17995 | 21703 |
Z | 496 | 4562 | 6912 | 9943 | 13353 | 16610 | 20114 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com