科目: 來源: 題型:選擇題
A. | F1<F2<G | B. | F2<F1<G | C. | F1=F2=G | D. | F1=F2<G |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 遙控器發(fā)出的紅外線不能在真空中傳播 | |
B. | 手機(jī)在通話時(shí)涉及的波既有電磁波又有聲波 | |
C. | 太陽光中的可見光和醫(yī)院B超中的超聲波傳播速度相同 | |
D. | 遙控器發(fā)出的紅外線波長和醫(yī)院C T中的X射線波長相同 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計(jì)算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)探究題
天舟一號飛船的基本參數(shù) | |
全長 | 10.6m |
最大直徑 | 3.35m |
太陽電池翼展開后最大寬度 | 14.9m |
起飛質(zhì)量 | 12.91噸 |
最大上行貨物運(yùn)載量 | 6.5噸 |
最大推進(jìn)劑補(bǔ)加量 | 2噸 |
在軌道上運(yùn)行的周期 | 1小時(shí)30分鐘21.63s |
近地點(diǎn)高度 | 200.033公里 |
遠(yuǎn)地點(diǎn)高度 | 383.375公里 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 并聯(lián)電路中干路電流和支路電流的關(guān)系 | |
B. | 串聯(lián)電路中總電壓和各部分電路電壓的關(guān)系 | |
C. | 一輛做勻速直線運(yùn)動(dòng)汽車的路程和時(shí)間的關(guān)系 | |
D. | 逐漸浸入液體中的某個(gè)物體受到的浮力和它所受重力的關(guān)系 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 燒杯中水的沸點(diǎn)與氣壓無關(guān) | |
B. | 燒杯中的水沸騰時(shí)溫度不變 | |
C. | 試管中的水能達(dá)到沸點(diǎn),但不能沸騰 | |
D. | 試管中的水不能達(dá)到沸點(diǎn),但能夠沸騰 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 在液體內(nèi)部的同一深度,液體向各個(gè)方向的壓強(qiáng)相等 | |
B. | 液體內(nèi)部壓強(qiáng)隨深度的增加而增大 | |
C. | 液體內(nèi)部壓強(qiáng)與液體的密度有關(guān) | |
D. | 液體內(nèi)部各個(gè)位置都有壓強(qiáng) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com