科目: 來源: 題型:解答題
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
球心到水面的距離h(厘米) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
測力計示數(shù)F(牛) | 15.7 | 14.6 | 13.1 | 11.6 | 10.5 | 10.5 |
金屬球所受的浮力F浮(牛) | 0 | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 5.2 |
實驗序號 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
球心到水面的距離h(厘米) | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
測力計示數(shù)F(牛) | 31.4 | 30.3 | 28.8 | 27..3 | 26.2 | 26.2 |
金屬球所受的浮力F浮(牛) | 0 | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 5.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 盡量快走,以減少在雨中停留的時間 | |
B. | 不能快走,因為快走會增加迎向雨柱的速度 | |
C. | 無論快走慢走,淋濕的程度都一樣 | |
D. | 無法確定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 如影隨形:好像影子總是跟著身體 | |
B. | 靜影沉璧:平靜的月影映在水中,好似沉下的一塊玉 | |
C. | 暗香疏影:梅花清幽的香氣,稀疏的枝影 | |
D. | 立竿見影:在陽光下把竿子豎起來,立刻就看到影子 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 1350焦耳 | B. | 90焦耳 | C. | 1260焦耳 | D. | 不能確定 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
車架材料 | 碳纖維 |
車架材料體積/cm3 | 2500 |
車架質(zhì)量/kg | 5 |
整車質(zhì)量 | 10 |
單輪觸底面積/cm3 | 4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com