A. | 物體吸收熱量,溫度一定升高 | B. | 物體溫度升高,內(nèi)能增加 | ||
C. | 物體溫度不變,沒有吸熱和放熱 | D. | 物體溫度升高,一定吸收了熱量 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
斜面 傾斜度 | 小車重量 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 斜面的 機(jī)械效率 |
較緩 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% |
較陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50% |
最陡 | 10 | 0.4 | 1 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 木塊運(yùn)動快慢 | 彈簧測力計(jì)示數(shù)(N) |
1 | 較快 | 1.8 |
2 | 慢 | 1.8 |
3 | 較慢 | 1.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 將蠟燭適當(dāng)遠(yuǎn)離透鏡,光屏適當(dāng)靠近透鏡 | |
B. | 將蠟燭適當(dāng)靠近透鏡,光屏適當(dāng)遠(yuǎn)離透鏡 | |
C. | 將蠟燭、光屏均適當(dāng)靠近透鏡 | |
D. | 將透鏡適當(dāng)靠近光屏 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 40N | B. | 60N | C. | 80N | D. | 100N |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com