實驗過程 | 彈簧測力計的示數(shù)F(N) | 排開液體的體積 V(cm3) |
排開液體的重力 G(N) |
液體所受的浮力 F(N) |
A | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 3.5 | 50 | 0.5 | |
C | 100 | 1 | 1 | |
D | 3 | 100 | 1 | 1 |
F浮 |
gV排 |
F浮 |
gV排 |
1.2N |
10N/kg×1×10-4m3 |
實驗過程 | 彈簧測力計的示數(shù)F(N) | 排開液體的體積 V(cm3) |
排開液體的重力 G(N) |
液體所受的浮力 F(N) |
A | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 3.5 | 50 | 0.5 | 0.5 |
C | 3 | 100 | 1 | 1 |
D | 3 | 100 | 1 | 1 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | u/m | v/m | u?v/m2 | u/v | (1/u)/m-1 | (1/v)/m-1 |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u/m | v/m | u?v/m2 | u/v | (1/u)/m-1 | (1/v)/m-1 |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
f |
1 |
v |
1 |
u |
1 |
f |
1 |
v |
1 |
u |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
物質(zhì)種類 | 干松木 | 干松木 | 干松木 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
m/g | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 78 | 117 | 234 | 27 | 54 | 81 |
V/ | 5 | 15 | 25 | 10 | 15 | 30 | 10 | 20 | 30 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗過程 | 彈簧測力計的示數(shù)F(N) | 排開液體的體積 V(cm3) | 排開液體的重力 G(N) | 液體所受的浮力 F(N) |
A | 4 | 0 | 0 | 0 |
B | 3.5 | 50 | 0.5 | |
C | 100 | 1 | 1 | |
D | 3 | 100 | 1 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com