U/v | U=6V | |||||||||
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
電阻R/Ω | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | … |
電流I/A | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.1 | … |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
U/v | U=6V | |||||||||
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
電阻R/Ω | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | … |
電流I/A | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.1 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年湖南省長沙市中考物理網上模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
U/v | U=6V | |||||||||
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
電阻R/Ω | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | … |
電流I/A | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.1 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年湖南省長沙市中考物理模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
U/v | U=6V | |||||||||
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … |
電阻R/Ω | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | … |
電流I/A | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.1 | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com