U2 |
R |
U2 |
R |
U |
R0 |
220V |
44Ω |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 | G/N | F/N | h/m | s/m | W有用/J | W總/J | |
1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.21 | 95.2% |
2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.27 | ★ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
額定電壓 | 220V |
高溫檔功率 | 2200W |
低溫檔功率 | 1100W |
電源頻率 | 50Hz |
防觸電保護類 | I類 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 | 接觸面情況 | 速度 | 壓力/N | 摩擦力/N | |
接觸面 | 接觸面積/m2 | ||||
1 | 木與桌面 | 0.01 | v | 5 | 1 |
2 | 木與桌面 | 0.01 | 2v | 5 | 1 |
3 | 木與桌面 | 0.01 | v | 10 | 2 |
4 | 木與毛巾面 | 0.01 | v | 5 | ★ |
5 | 木與桌面 | 0.005 | v | 5 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com