表一 | 表二 | |||||||||
實驗序號 | 壓力(N) | 受力面積(cm2) | 高度(cm) | 凹陷程度(cm) | 實驗序號 | 壓力(N) | 受力面積(cm2) | 高度(cm) | 凹陷程度(cm) | |
1 | 1 | 20 | 10 | 0.2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0.4 | |
2 | 2 | 40 | 10 | 0.2 | 6 | 2 | 20 | 10 | 0.4 | |
3 | 2 | 40 | 5 | 0.2 | 7 | 3 | 30 | 5 | 0.4 | |
4 | 4 | 80 | 5 | 0.2 | 8 | 2 | 20 | 5 | 0.4 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
1 | 12 | 10 |
2 | 18 | 15 |
3 | 24 | 20 |
實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
4 | 6 | 10 |
5 | 9 | 15 |
6 | 12 | 20 |
實驗序號 | 壓力(牛) | 受力面積(厘米2) |
7 | 6 | 20 |
8 | 9 | 30 |
9 | 12 | 40 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
壓力N | 3 | 3 | 3 |
受力面積(cm2) | 2 | 10 | 20 |
下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
實驗序號 | 4 | 5 | 6 |
壓力N | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
受力面積(cm2) | 10 | 20 | 30 |
下陷深度(cm) | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
實驗序號 | 7 | 8 | 9 |
壓力N | 6 | 6 | 6 |
受力面積(cm2) | 10 | 20 | 40 |
下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com